国内现货市场黄铜管价格统计6月4日——————————————————————————————
日期 上交所期货价 长江现货价 华通现货价 广东现货价
——————————————————————————————
5月21日黄铜管 56410 56710 56730 56900
05月22日黄铜管 56480 56850 56900 56900
05月23日 55680 56150 56200 56200
05月24日 55530 55850 55900 55950
05月25日 55750 56000 56150 56050
05月28日 56540 56620 56650 56650
05月29日 56500 56620 56620 56700
05月30日黄铜管 55960 56200 56250 56200
05月31日 55180 55420 55440 55500
06月01日 55170 55520 55540 55600
06月04日黄铜管 53850 54400 54450 54400
——————————————————————————————
(注:上交所期货价为当月合约结算价,华商、长江、广东均取最高价)
文章来自鸭脖视频iOS最新下载地址黄铜管厂www.tjh62.com